Artykuły informacyjne opublikowane w sierpniu 2024 r.
W poniższej tabeli podano wszystkie artykuły informacyjne opublikowane na witrynie Bobcat Service Cloud w sierpniu 2024 r.
Produkt | Tytuł | Data publikacji |
---|---|---|
ATT | Sand cleaner springs improvement (EN) (Ulepszenie sprężyn maszyny do czyszczenia piasku) | 01 sierpnia 2024 r. |
LDR | New daily check item (EN) (Nowa pozycja przeglądu codziennego) | 01 sierpnia 2024 r. |
TLS | TLS_SA V92.11_Swash plate position calculation update (EN) (Aktualizacja obliczeń położenia krzywki tarczowej) | 26 sierpnia 2024 r. |
TLS | TLS_SA V92.11_Stabilisers and frame leveling not working (EN) (Niedziałające stabilizatory i poziomowanie ramy) | 29 sierpnia 2024 r. |
LDR | Rear camera quality improvement (EN) (Poprawa jakości działania kamery cofania) | 08 sierpnia 2024 r. |
TLS | TLS R-Series door lock not holding the top window (EN) (Zamek drzwi w TLS z serii R nie przytrzymuje górnego okna) | 12 sierpnia 2024 r. |
MEX | Service analyzer version 5.38.0.3 – fault code M0415 (EN) (Analizator serwisowy wersja 5.38.0.3 – kod błędu M0415) | 26 sierpnia 2024 r. |
Produkt
Tytuł
Data publikacji
ATT
01 sierpnia 2024 r.
TLS
26 sierpnia 2024 r.
TLS
29 sierpnia 2024 r.
LDR
TLS
12 sierpnia 2024 r.
Aby uzyskać dostęp do artykułów informacyjnych, należy mieć licencję Bobcat Service Cloud. Więcej informacji na temat uzyskania i kosztów licencji oferuje My Machine.