Viaggio in Italia: Guarda chi è in testa alla classifica!

Classifica attuale
Ecco i primi 15 concessionari in lizza per vincere il viaggio a Torino. I risultati sono calcolati in base agli acquisti dei concessionari dal 1° gennaio al 31 maggio 2025.
Nome concessionario | Classifica attuale – Giugno | Posto in classifica mese precedente | |
---|---|---|---|
LOXAGRI MACHINISME | 1 | 1 | ![]() |
HASEL ISTIF MAKINALARI SAN. TIC. A.S | 2 | 1 | ![]() |
Zanon & Ormac SRL | 3 | 3 | ![]() |
MANUCO SERVICES | 4 | 4 | ![]() |
SEMAT S.A. | 5 | 6 | ![]() |
GGM / GUILLERMO GARCIA MUNOZ, S.L. | 6 | 5 | ![]() |
ADARE FARM MACHINERY LIMITED | 7 | 9 | ![]() |
SC IRCAT-CO SRL* | 8 | 10 | ![]() |
ANDREAS SCHMID BAUMASCHINEN | 9 | 13 | ![]() |
G.MARSHALL TRACTORS LTD | 10 | 7 | ![]() |
EMCOL. LTD | 11 | 11 | ![]() |
J.R.A. MAQUINARIA,S.L. | 12 | 12 | ![]() |
A M S BOBCAT LTD | 13 | 18 | ![]() |
RIDOLFI&MCI | 14 | 15 | ![]() |
KMK AGRO D.KAZMIERCZAK C.MADRY M.KAZMIERCZAK SP.J. | 15 | 34 | ![]() |















Congratulazioni a tutti!
Non vedi il tuo nome? Non preoccuparti! La sfida rimane attiva fino alla fine di ottobre, quindi c’è ancora tempo. Guarda i risultati completi per conoscere la tua posizione e valutare le tue possibilità di entrare fra i primi 15.
Ricorda, tutti i concessionari europei attivi dal 1° gennaio 2024 possono vincere. Il nostro metodo di valutazione, basato su quattro criteri (volume complessivo, progressione del volume anno dopo anno, percentuale di capture rate e progressione del capture rate anno dopo anno) assicura a tutti un’equa opportunità.
Ti sei perso l’annuncio e non conosci la sfida?
Vedi il numero di marzo della nostra newsletter per maggiori informazioni. Qui trovi il link all’articolo completo.
Nell’articolo, troverai informazioni sulla sfida, i prodotti inclusi e altri dettagli essenziali affinché non ti perda questa opportunità unica. Unisciti alla sfida!